- 2020年7月23日
- 2020年7月29日
ドリスピ 全車種図鑑:CR-Z ZF2
車両名 CR-Z ZF2 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ Honda 駆動方式 FF リリース日 2013/11/06(水) 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆3 419.1 2088 618 2088 3588 265 239.7 1.58 ☆3+ 425.1 2118 648 2118 3618 265 244.2 1.60 […]
車両名 CR-Z ZF2 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ Honda 駆動方式 FF リリース日 2013/11/06(水) 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆3 419.1 2088 618 2088 3588 265 239.7 1.58 ☆3+ 425.1 2118 648 2118 3618 265 244.2 1.60 […]
車両名 CIVIC TYPE-R EK9 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ Honda 駆動方式 FF リリース日 2013/11/06(水) 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆3 429.7 2136 436 2386 3636 290 247.9 1.48 ☆3+ 435.7 2166 466 2416 3666 290 25 […]
車両名 RX-7 FD3S[木村チューン] 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ マツダ/湾岸MIDNIGHT 駆動方式 FR リリース日 2016年08月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆4 484.7 2726 1147 2236 3585 415 305.5 1.17 ☆4+ 490.7 2756 1177 2266 3615 […]
車両名 RX-8 SE3P -爆ハン- 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ マツダ 駆動方式 FR リリース日 2016年07月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆4 477.2 2286 686 2786 3786 425 287.9 1.12 ☆4+ 483.2 2316 716 2816 3816 425 292.4 1.14 […]
車両名 FAIRLADY Z S30 -爆高- 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ 日産 駆動方式 FR リリース日 2016年04月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆3 421.7 2296 446 2196 3496 350 246.9 1.20 ☆3+ 427.7 2326 476 2226 3526 350 251.4 1 […]
車両名 SPRINTER TRUENO AE86 -爆エコ- 車両画像 A B コメント 2016年3月に開催されたKing of Kings(現名ドリスピGP)で追加された爆シリーズ。 エコとつくことから燃費特化の性能になっていることが伺える。 まず承知しておいてほしいのが、「爆シリーズはどこかの性能が特化するのを引き換えに、どこかが悪化している」ということ。 このAE86も爆シリーズということ […]
車両名 ARISTO V300 JZS161 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ トヨタ 駆動方式 FR リリース日 2016年03月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆4 466.0 2305 1005 2005 4005 400 265.8 1.17 ☆4+ 472.0 2335 1035 2035 4035 400 270.3 […]
車両名 VIPER SRT10 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ Dodge 駆動方式 FR リリース日 2016年03月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆5 513.3 2604 1254 2504 3904 530 318.1 0.97 ☆5+ 519.3 2634 1284 2534 3934 530 322.6 0.98 […]
車両名 M5 F10M 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ BMW 駆動方式 FR リリース日 2016年03月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆5 517.4 2612 962 2612 4162 500 309.3 1.03 ☆5+ 523.4 2642 992 2642 4192 500 313.8 1.05 ☆5++ 52 […]
車両名 CUTE LANCER Evolution X 島村卯月SP 車両画像 A B コメント 準備中。 車両情報 メーカー/タグ 三菱/デレステ 駆動方式 AWD リリース日 2016年02月 性能表 ☆ 戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ ☆4 476.9 2333 708 2586 3911 400 281.4 1.19 ☆4+ 482.9 2363 738 2616 […]