ドリスピ 全車種図鑑:CTR RISING SUN

車両名

CTR RISING SUN

車両画像

A

B

コメント

準備中。

車両情報

メーカー/タグ

RUF

駆動方式

RR

リリース日

2017/03/03(金)

性能表

戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ
☆5 516.1 2721 1025 2575 4001 510 316.1 1.01
☆5+ 522.1 2751 1055 2605 4031 510 320.6 1.02
☆5++ 528.1 2781 1085 2635 4061 510 325.1 1.04
☆6 556.1 2921 1225 2775 4201 610 346.1 0.91
☆6+ 562.1 2951 1255 2805 4231 610 350.6 0.92
☆6++ 568.1 2981 1285 2835 4261 610 355.1 0.93

関連動画

最新情報をチェックしよう!