ドリスピ 全車種図鑑:SKYLINE 2000GT-R 二階堂 2019Ver. (KPGC110)

車両名

SKYLINE 2000GT-R 二階堂 2019Ver. (KPGC110)

車両画像

A

B

コメント

準備中。

車両情報

メーカー/タグ

日産/よろしくメカドック

駆動方式

FR

リリース日

2019/08/29(木)

性能表

戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ
☆4 492.6 2740 1230 2396 3485 420 318.3 1.17
☆4+ 498.6 2770 1260 2426 3515 420 322.8 1.19
☆4++ 504.6 2800 1290 2456 3545 420 327.3 1.20
☆5 512.6 2840 1330 2496 3585 500 333.3 1.03
☆5+ 518.6 2870 1360 2526 3615 500 337.8 1.04
☆5++ 524.6 2900 1390 2556 3645 500 342.3 1.05
☆6 552.6 3040 1530 2696 3785 600 363.3 0.92
☆6+ 558.6 3070 1560 2726 3815 600 367.8 0.93
☆6++ 564.6 3100 1590 2756 3845 600 372.3 0.94

関連動画

最新情報をチェックしよう!