ドリスピ 全車種図鑑:SKYLINE 2000GT-R (KPGC110)

車両名

SKYLINE 2000GT-R (KPGC110)

車両画像

公式

コメント

「愛のスカイライン」、「幻のGT-R」と呼ばれるケンメリ。名前の由来はケンとメリーのCMから。先代のハコスカより大きな成長を遂げたが、生産台数は197台と少なく、排ガス規制の波に飲まれた車だった。

ドリスピ内での戦闘力は旧車ゆえ低めではあるが、先代のハコスカの良い所だけを取っていることがわかる。唯一性も高く、マニアの方なら欲しい1台だろう。

車両情報

メーカー/タグ

日産

駆動方式

FR

リリース日

2020/07/29(水)

性能表

戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ
☆3 434.0 2439 727 2240 3273 280 270.3 1.55
☆3+ 440.0 2469 757 2270 3303 280 274.8 1.57
☆3++ 446.0 2499 787 2300 3333 280 279.3 1.59
☆4 454.0 2539 827 2340 3373 355 285.3 1.28
☆4+ 460.0 2569 857 2370 3403 355 289.8 1.30
☆4++ 466.0 2599 887 2400 3433 355 294.3 1.31
☆5 474.0 2639 927 2440 3473 435 300.3 1.09
☆5+ 480.0 2669 957 2470 3503 435 304.8 1.10
☆5++ 486.0 2699 987 2500 3533 435 309.3 1.12
☆6 514.0 2839 1127 2640 3673 535 330.3 0.96
☆6+ 520.0 2869 1157 2670 3703 535 334.8 0.97
☆6++ 526.0 2899 1187 2700 3733 535 339.3 0.98

関連動画

最新情報をチェックしよう!