ドリスピ 全車種図鑑:NOTE AURA NISMO tuned e-POWER 4WD (FSNE13)

車両名

NOTE AURA NISMO tuned e-POWER 4WD (FSNE13)

車両画像

A

B

コメント

準備中。

メーカー/タグ

日産

駆動方式

AWD

リリース日

準備中。

性能表

戦闘力 高速 加速 ハンド ニトロ 燃費 トロ抜 コスパ
☆7 696.4 3882 2126 3906 4013 805 495.7 0.87
☆7+ 702.4 3912 2156 3936 4043 805 500.2 0.87
☆7++ 708.4 3942 2186 3966 4073 805 504.7 0.88
☆8 726.4 4032 2276 4056 4163 905 518.2 0.80
☆8+ 732.4 4062 2306 4086 4193 905 522.7 0.81
☆8++ 738.4 4092 2336 4116 4223 905 527.2 0.82

関連動画

最新情報をチェックしよう!