目次
車両名
SUNOCO/Diversion/Dixcel SILVIA
車両画像
A
B
コメント
準備中。
車両情報
メーカー/タグ
日産/D1GP
駆動方式
FR
リリース日
2014年10月
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆4 | 483.3 | 2404 | 754 | 2604 | 3904 | 435 | 288.1 | 1.11 |
| ☆4+ | 489.3 | 2434 | 784 | 2634 | 3934 | 435 | 292.6 | 1.12 |
| ☆4++ | 495.3 | 2464 | 814 | 2664 | 3964 | 435 | 297.1 | 1.14 |
| ☆5 | 503.3 | 2504 | 854 | 2704 | 4004 | 515 | 303.1 | 0.98 |
| ☆5+ | 509.3 | 2534 | 884 | 2734 | 4034 | 515 | 307.6 | 0.99 |
| ☆5++ | 515.3 | 2564 | 914 | 2764 | 4064 | 515 | 312.1 | 1.00 |
| ☆6 | 543.3 | 2704 | 1054 | 2904 | 4204 | 615 | 333.1 | 0.88 |
| ☆6+ | 549.3 | 2734 | 1084 | 2934 | 4234 | 615 | 337.6 | 0.89 |
| ☆6++ | 555.3 | 2764 | 1114 | 2964 | 4264 | 615 | 342.1 | 0.90 |
