目次
車両名
SUBARU BRZ ZC6
車両画像
A
B
コメント
準備中。
車両情報
メーカー/タグ
スバル
駆動方式
FR
リリース日
2013/11/06(水)
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆3 | 424.4 | 2147 | 547 | 2247 | 3547 | 300 | 247.1 | 1.41 |
| ☆3+ | 430.4 | 2177 | 577 | 2277 | 3577 | 300 | 251.6 | 1.43 |
| ☆3++ | 436.4 | 2207 | 607 | 2307 | 3607 | 300 | 256.1 | 1.45 |
| ☆4 | 444.4 | 2247 | 647 | 2347 | 3647 | 375 | 262.1 | 1.19 |
| ☆4+ | 450.4 | 2277 | 677 | 2377 | 3677 | 375 | 266.6 | 1.20 |
| ☆4++ | 456.4 | 2307 | 707 | 2407 | 3707 | 375 | 271.1 | 1.22 |
| ☆5 | 464.4 | 2347 | 747 | 2447 | 3747 | 455 | 277.1 | 1.02 |
| ☆5+ | 470.4 | 2377 | 777 | 2477 | 3777 | 455 | 281.6 | 1.03 |
| ☆5++ | 476.4 | 2407 | 807 | 2507 | 3807 | 455 | 286.1 | 1.05 |
| ☆6 | 504.4 | 2547 | 947 | 2647 | 3947 | 555 | 307.1 | 0.91 |
| ☆6+ | 510.4 | 2577 | 977 | 2677 | 3977 | 555 | 311.6 | 0.92 |
| ☆6++ | 516.4 | 2607 | 1007 | 2707 | 4007 | 555 | 316.1 | 0.93 |
| ☆7 | 544.4 | 2747 | 1147 | 2847 | 4147 | 690 | 337.1 | 0.79 |
