目次
車両名
S15 NOB SPECIAL
車両画像
A
B
コメント
準備中。
車両情報
メーカー/タグ
日産/Hot-Version
駆動方式
FR
リリース日
2019/05/09(木)
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆5 | 523.8 | 2975 | 1199 | 2734 | 3568 | 490 | 345.4 | 1.07 | 
| ☆5+ | 529.8 | 3005 | 1229 | 2764 | 3598 | 490 | 349.9 | 1.08 | 
| ☆5++ | 535.8 | 3035 | 1259 | 2794 | 3628 | 490 | 354.4 | 1.09 | 
| ☆6 | 563.8 | 3175 | 1399 | 2934 | 3768 | 590 | 375.4 | 0.96 | 
| ☆6+ | 569.8 | 3205 | 1429 | 2964 | 3798 | 590 | 379.9 | 0.97 | 
| ☆6++ | 575.8 | 3235 | 1459 | 2994 | 3828 | 590 | 384.4 | 0.98 | 
| ☆7 | 623.8 | 3475 | 1699 | 3234 | 4068 | 725 | 420.4 | 0.86 | 
 
 