目次
車両名
SKYLINE 2000 Turbo GT-ES (C211)
車両画像
A
B
コメント
準備中。
車両情報
メーカー/タグ
日産
駆動方式
FR
リリース日
2019/08/22(木)
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆4 | 455.0 | 2326 | 888 | 2354 | 3531 | 360 | 278.4 | 1.26 |
| ☆4+ | 461.0 | 2356 | 918 | 2384 | 3561 | 360 | 282.9 | 1.28 |
| ☆4++ | 467.0 | 2386 | 948 | 2414 | 3591 | 360 | 287.4 | 1.30 |
| ☆5 | 475.0 | 2426 | 988 | 2454 | 3631 | 440 | 293.4 | 1.08 |
| ☆5+ | 481.0 | 2456 | 1018 | 2484 | 3661 | 440 | 297.9 | 1.09 |
| ☆5++ | 487.0 | 2486 | 1048 | 2514 | 3691 | 440 | 302.4 | 1.11 |
| ☆6 | 515.0 | 2626 | 1188 | 2654 | 3831 | 540 | 323.4 | 0.95 |
| ☆6+ | 521.0 | 2656 | 1218 | 2684 | 3861 | 540 | 327.9 | 0.96 |
| ☆6++ | 527.0 | 2686 | 1248 | 2714 | 3891 | 540 | 332.4 | 0.98 |
