目次
車両名
COROLLA LEVIN GT APEX AE86 3DOOR
車両画像
A
B
コメント
ハチロクと呼ばれ愛され続けているレビンの3ドア!
《COROLLA LEVIN GT APEX AE86 3DOOR》
車両情報
メーカー/タグ
トヨタ
駆動方式
FR
リリース日
2022/10/27(木)
性能表
☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 417.0 | 2370 | 810 | 2024 | 3135 | 305 | 260.2 | 1.37 |
☆3+ | 423.0 | 2400 | 840 | 2054 | 3165 | 305 | 264.7 | 1.39 |
☆3++ | 429.0 | 2430 | 870 | 2084 | 3195 | 305 | 269.2 | 1.41 |
☆4 | 437.0 | 2470 | 910 | 2124 | 3235 | 380 | 275.2 | 1.15 |
☆4+ | 443.0 | 2500 | 940 | 2154 | 3265 | 380 | 279.7 | 1.17 |
☆4++ | 449.0 | 2530 | 970 | 2184 | 3295 | 380 | 284.2 | 1.18 |
☆5 | 457.0 | 2570 | 1010 | 2224 | 3335 | 460 | 290.2 | 0.99 |
☆5+ | 463.0 | 2600 | 1040 | 2254 | 3365 | 460 | 294.7 | 1.01 |
☆5++ | 469.0 | 2630 | 1070 | 2284 | 3395 | 460 | 299.2 | 1.02 |
☆6 | 497.0 | 2770 | 1210 | 2424 | 3535 | 560 | 320.2 | 0.89 |
☆6+ | 503.0 | 2800 | 1240 | 2454 | 3565 | 560 | 324.7 | 0.90 |
☆6++ | 509.0 | 2830 | 1270 | 2484 | 3595 | 560 | 329.2 | 0.91 |
関連動画