目次
車両名
EXIGE S
車両画像
A
B
コメント
準備中。
メーカー/タグ
Lotus
駆動方式
MR
リリース日
準備中。
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆5 | 537.0 | 2660 | 1410 | 3140 | 3529 | 510 | 360.5 | 1.05 |
| ☆5+ | 543.0 | 2690 | 1440 | 3170 | 3559 | 510 | 365.0 | 1.06 |
| ☆5++ | 549.0 | 2720 | 1470 | 3200 | 3589 | 510 | 369.5 | 1.08 |
| ☆6 | 577.0 | 2860 | 1610 | 3340 | 3729 | 610 | 390.5 | 0.95 |
| ☆6+ | 583.0 | 2890 | 1640 | 3370 | 3759 | 610 | 395.0 | 0.96 |
| ☆6++ | 589.0 | 2920 | 1670 | 3400 | 3789 | 610 | 399.5 | 0.97 |
| ☆7 | 637.0 | 3160 | 1910 | 3640 | 4029 | 745 | 435.5 | 0.85 |
