目次
車両名
AUTOZAM AZ-1 PG6SA
車両画像
A
B
コメント
準備中。
メーカー/タグ
マツダ
駆動方式
MR
リリース日
準備中。
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆8 | 762.8 | 4034 | 2277 | 4779 | 4165 | 920 | 554.5 | 0.83 |
| ☆8+ | 768.8 | 4064 | 2307 | 4809 | 4195 | 920 | 559.0 | 0.84 |
| ☆8++ | 774.8 | 4094 | 2337 | 4839 | 4225 | 920 | 563.5 | 0.84 |
準備中。
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆8 | 762.8 | 4034 | 2277 | 4779 | 4165 | 920 | 554.5 | 0.83 |
| ☆8+ | 768.8 | 4064 | 2307 | 4809 | 4195 | 920 | 559.0 | 0.84 |
| ☆8++ | 774.8 | 4094 | 2337 | 4839 | 4225 | 920 | 563.5 | 0.84 |
