目次
車両名
[RS]R2 R RC2
車両画像
A
B
コメント
準備中。
メーカー/タグ
スバル
駆動方式
AWD
リリース日
準備中。
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆8 | 750.8 | 3780 | 2254 | 4863 | 4119 | 895 | 544.9 | 0.84 |
| ☆8+ | 756.8 | 3810 | 2284 | 4893 | 4149 | 895 | 549.4 | 0.85 |
| ☆8++ | 762.8 | 3840 | 2314 | 4923 | 4179 | 895 | 553.9 | 0.85 |
準備中。
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆8 | 750.8 | 3780 | 2254 | 4863 | 4119 | 895 | 544.9 | 0.84 |
| ☆8+ | 756.8 | 3810 | 2284 | 4893 | 4149 | 895 | 549.4 | 0.85 |
| ☆8++ | 762.8 | 3840 | 2314 | 4923 | 4179 | 895 | 553.9 | 0.85 |
