目次
車両名
ROADSTER NCEC
車両画像
A
B
コメント
準備中。
車両情報
メーカー/タグ
マツダ
駆動方式
FR
リリース日
2013/11/06(水)
性能表
| ☆ | 戦闘力 | 高速 | 加速 | ハンド | ニトロ | 燃費 | トロ抜 | コスパ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆3 | 420.0 | 2125 | 525 | 2225 | 3525 | 305 | 243.8 | 1.38 |
| ☆3+ | 426.0 | 2155 | 555 | 2255 | 3555 | 305 | 248.3 | 1.40 |
| ☆3++ | 432.0 | 2185 | 585 | 2285 | 3585 | 305 | 252.8 | 1.42 |
| ☆4 | 440.0 | 2225 | 625 | 2325 | 3625 | 380 | 258.8 | 1.16 |
| ☆4+ | 446.0 | 2255 | 655 | 2355 | 3655 | 380 | 263.3 | 1.17 |
| ☆4++ | 452.0 | 2285 | 685 | 2385 | 3685 | 380 | 267.8 | 1.19 |
| ☆5 | 460.0 | 2325 | 725 | 2425 | 3725 | 460 | 273.8 | 1.00 |
| ☆5+ | 466.0 | 2355 | 755 | 2455 | 3755 | 460 | 278.3 | 1.01 |
| ☆5++ | 472.0 | 2385 | 785 | 2485 | 3785 | 460 | 282.8 | 1.03 |
| ☆6 | 500.0 | 2525 | 925 | 2625 | 3925 | 560 | 303.8 | 0.89 |
| ☆6+ | 506.0 | 2555 | 955 | 2655 | 3955 | 560 | 308.3 | 0.90 |
| ☆6++ | 512.0 | 2585 | 985 | 2685 | 3985 | 560 | 312.8 | 0.91 |
| ☆7 | 540.0 | 2725 | 1125 | 2825 | 4125 | 695 | 333.8 | 0.78 |
